PROMEDIO NOVILLO
PROMEDIOS HISTÓRICOS MENSUALES
| MES | PROMEDIO |
|---|---|
| FEBRERO 2023 | 345,759 |
| ENERO 2023 | 300,238 |
| DICIEMBRE 2022 | 270,573 |
| NOVIEMBRE 2022 | 267,961 |
| OCTUBRE 2022 | 265,46 |
| SEPTIEMBRE 2022 | 269,039 |
| AGOSTO 2022 | 255,741 |
| JULIO 2022 | 244,487 |
| JUNIO 2022 | 241,94 |
| MAYO 2022 | 243,976 |
| ABRIL 2022 | 240,33 |
| MARZO 2022 | 226,074 |
| FEBRERO 2022 | 209,146 |
Facebook
WhatsApp